DJI Goggles
視界大不同
重量 | 眼鏡主體: 495 g 頭帶: 500 g |
---|---|
外形尺寸 | 眼鏡主體: 195×155×110 mm 頭帶(收縮狀態): 255×205×92 mm |
FOV | 85° (單眼) |
屏幕尺寸 | 5 inch×2 |
刷新率 | 60 Hz |
可調節瞳距范圍 | 58 – 70 mm |
屏幕分辨率 | 3840×1080 (單屏: 1920×1080) |
工作頻率 | 2.4 GHz |
最大圖傳距離 | 同相連接的飛行器 |
圖傳分辨率 | 1080p 30, 720p 60, 720p 30 |
端到端圖傳最低延時 (飛行器與Goggles近場,無干擾) | 110 ms (Mavic Pro,圖傳格式 720p60, 錄像格式: 720p120) 150 ms (Phantom 4 Pro/Advanced 系列,圖傳格式 720p60, 錄像格式: 720p60/720p120) 167 ms (Phantom 4,圖傳格式 720p30, 錄像格式: 720p60) 140 ms (Inspire 2+X5S, 圖傳格式720p60, 錄像格式: 1080p120) 190 ms (Inspire 2+X4S, 圖傳格式720p60, 錄像格式: 1080p60) |
電池容量 | 9440 mAh |
最大續航時間 | 6 小時 |
工作環境溫度 | 32°F (0°C) - 104°F (40°C) |
輸入/輸出接口 | Micro USB, 3.5 mm 耳機插孔, HDMI Type-D, Micro SD 卡槽 |
HDMI 支持 | HDMI 1.4b, HDCP 1.4 |
傳感器 | 陀螺儀,加速度計,接近傳感器 |
充電器 | 輸入: 100-240VAC, 50/60 Hz. 0.5A 輸出: 5V,3A ; 9V,2A;12V,1.5A |
![]() |
---|