對稱電機軸距 | 1500 mm |
---|---|
單臂長度 | 619 mm |
外形尺寸 | MG-1P:1460 mm×1460 mm×578 mm(機臂展開,不含螺旋槳) 780 mm×780 mm×578 mm(機臂折疊) MG-1P RTK:1460 mm×1460 mm×616 mm(機臂展開,不含螺旋槳) 780 mm×780 mm×616 mm(機臂折疊) |
型號 | RD2412R |
---|---|
工作頻率 | CE / FCC:24.00 GHz 至 24.25 GHz MIC / KCC:24.05 GHz 至 24.25 GHz |
等效全向輻射功率(EIRP) | MIC / KCC / CE / FCC:<20 dBm |
雷達制式 | FMCW |
工作環境溫度 | -10℃至40 ℃ |
測距精度 | 0.10米 |
雷達尺寸 | 109mm*152mm |
電源輸入 | DC 12V-30V |
雷達重量 | 406g |
工作功耗 | 12W |
存放環境溫度 | 存放時間小于3個月:-20 ℃至45 ℃ 存放時間大于3個月:0 ℃至28 ℃ |
定高及仿地 | 高度測量范圍:1-30m 定高范圍:1.5-3.5m |
避障系統 | 可感知范圍:1.5~30m(感知15米遠0.5cm半徑橫拉網線;感知30米遠多股高壓線) 使用條件:飛行器飛行相對高度高于1.5m且速度小于7m/s 安全距離:3m 避障方向:根據飛行方向實現前后方避障 |
防護等級 | IP67 |
整機重量(不含電池) | MG-1P:9.8 kg,MG-1P RTK:9.9 kg |
---|---|
標準起飛重量 | MG-1P:23.8 kg,MG-1P RTK:23.9 kg |
最大有效起飛重量 | 24.8 kg(海平面附近) |
最大推重比 | 1.71 @起飛重量23.7 kg |
動力電池 | 指定型號電池(MG-12000P) |
最大功耗 | 6400 W |
懸停功耗 | 3800 W(@起飛重量23.7 kg) |
懸停時間* *懸停時間為海平面附近、風速小于3 m/s環境下測得 | 20 min(@12000 mAh & 起飛重量13.7 kg) 9 min(@12000 mAh & 起飛重量23.7 kg) |
最大作業飛行速度 | 7 m/s |
最大飛行速度 | 12 m/s(P模式及F模式,有GPS),15m/s(A模式) |
最大起飛海拔高度 | 2000 m |
推薦工作環境溫度 | 0 ℃至40 ℃ |
定位系統 | GPS+GLONASS(全球)或者GPS+Beidou (亞太) |
---|---|
使用頻點 | GPSL L1&L2,GLONASS F1&F2 亞太版:GPS L1&L2,Beidou B1&B2 |
定位精度 | 平面:1cm+1ppm 高度:2cm+1ppm |
定向精度 | (0.2/R)° R為天空端兩根天線之間的距離,單位為m |
測速精度 | 0.03m/s |
型號 | MG-12000P |
---|---|
電壓 | 44.4V |
放電倍率 | 20C |
防護等級 | IP54 |
容量 | 12,000mAh |
重量 | 4.0kg |
注 釋 | 最大起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔高度范圍內起飛。飛行器最大飛行高度默認限制為30米(最高可達80米,雷達定高功能生效情況下)。 各國家/地區的限飛高度有所不同,請聯系當地的航空管理部門了解實際限高,飛行時需嚴格遵守當地法律法規。 |
---|
型 號 | GL300N |
---|---|
工作頻率 | 2.400 GHz 至2.483 GHz(歐洲,日本,韓國) 5.725 GHz 至5.850 GHz(中國,美國) |
信號有效距離(無干擾、無阻擋) | SRRC / MIC / KCC / CE:3km; FCC:5km; (數據為飛行器作業高度2.5m時測得) |
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz SRRC / CE / MIC / KCC:18.5 dBm, FCC / NCC:25.5 dBm; 5.8 GHz SRRC / NCC / FCC:25.5 dBm, KCC / CE:12.5 dBm; |
電池 | 外置可更換電池4920mAh,2s LiPo; 內置備份電池320mAh,2s LiPo; |
工作功耗 | 16 W |
工作環境溫度 | -10 ℃至40 ℃ |
存放環境溫度 | 存放時間小于3個月:-20 ℃至45 ℃ 存放時間大于3個月:22 ℃至28 ℃ |
充電環境溫度 | 5 ℃至40 ℃ |
作業箱 | |
---|---|
容 積 | 10 L |
標準作業載荷 | 10 kg |
電池安裝位置尺寸 | 151 mm×195 mm×70 mm |
噴 頭 | |
型 號 | XR11001VS(流量:0.379L/min) |
建議型號 | TX-VK8(流量:0.525L/min) |
數 量 | 4 個 |
霧化粒徑 | XR11001VS:130 - 250 μm(與實際工作環境、噴灑速率等有關) |
型 號 | A14-057N1A |
---|---|
電 壓 | 17.4 V |
額定功率 | 57 W |
型號 | WCH2 |
---|---|
輸出電壓 | 8.7V |
輸出電流 | 6A Max |
額定輸入電壓 | 100V - 240V |
---|---|
最大輸入電流 | 15A |
可充電池組數 | 2 |
充電工作方式 | CC/CV |
額定輸出電壓 | 50.4V |
總輸出功率 | 2400W |